产品特点
感应元件:进口NTC温度感应元件
操作范围:0至+120℃
末端箱盒zui高可耐温度:70℃
末端箱盒材料:高强度阻燃PA工程塑料
安装方式:螺纹接头,插入式
接线端子材料:阻燃PA工程塑料
保护等级:IP54
杆管材料:黄铜(表面镀镍)
产品简介
TSC-8000系列温度传感器采用NTC热敏电阻为感温元件,经精密的封装工艺生产而成。具有灵敏度高、稳定性强、耐腐蚀、寿命长、安装方便等优点。适用于任何高、低温及潮湿等恶劣环境。该温度传感器能迅速准确地检测空气和水的温度,并把信号传送至控制系统,达到准确控制水和空气温度的目的。
规格型号及技术数据
常规阀型号 | 感应元件 | 温度范围 | 杆管直径 | 杆管长度 |
TSC-8112-502B34 | NTC5K | 0-+120℃ | φ8 | 120 |
TSC-8118-502B34 | 180 | |||
TSC-8112-502B34 | φ10 | 120 | ||
TSC-8118-502B34 | 180 | |||
TSC-8112-103B34 | NTC10K | φ8 | 120 | |
TSC-8118-103B34 | 180 | |||
TSC-8112-103B39 | 120 | |||
TSC-8118-103B39 | 180 | |||
TSC-8112-103B34 | φ10 | 120 | ||
TSC-8118-103B34 | 180 | |||
TSC-8112-103B39 | 120 | |||
TSC-8118-103B39 | 180 |
温度感应器之温度和电阻关系
温度(℃) | NTC10K电阻Q | 温度(℃) | NTC10K电阻Q | 温度(℃) | NTC10K电阻Q | 温度(℃) | NTC10K电阻Q |
0 | 27620 | 31 | 8004 | 62 | 2830 | 93 | 1171 |
1 | 26440 | 32 | 7718 | 63 | 2744 | 94 | 1141 |
2 | 25320 | 33 | 7444 | 64 | 2662 | 95 | 1112 |
3 | 24250 | 34 | 7180 | 65 | 2582 | 96 | 1083 |
4 | 23230 | 35 | 6928 | 66 | 2505 | 97 | 1056 |
5 | 22270 | 36 | 6686 | 67 | 2431 | 98 | 1029 |
6 | 21340 | 37 | 6454 | 68 | 2359 | 99 | 1003 |
7 | 20460 | 38 | 6230 | 69 | 2290 | 100 | 977.7 |
8 | 19630 | 39 | 6016 | 70 | 2223 | 101 | 953.3 |
9 | 18830 | 40 | 5810 | 71 | 2158 | 102 | 929.6 |
10 | 18070 | 41 | 5613 | 72 | 2096 | 103 | 906.6 |
11 | 17340 | 42 | 5423 | 73 | 2036 | 104 | 884.3 |
12 | 16650 | 43 | 5240 | 74 | 1978 | 105 | 862.6 |
13 | 15980 | 44 | 5065 | 75 | 1921 | 106 | 841.6 |
14 | 15350 | 45 | 4897 | 76 | 1867 | 107 | 821.2 |
15 | 14750 | 46 | 4734 | 77 | 1814 | 108 | 801.4 |
16 | 14170 | 47 | 4578 | 78 | 1764 | 109 | 782.1 |
17 | 13620 | 48 | 4429 | 79 | 1714 | 110 | 763.4 |
18 | 13090 | 49 | 4284 | 80 | 1667 | 111 | 745.2 |
19 | 12590 | 50 | 4145 | 81 | 1621 | 112 | 727.6 |
20 | 12110 | 51 | 4012 | 82 | 1576 | 113 | 710.4 |
21 | 11650 | 52 | 3883 | 83 | 1533 | 114 | 693.8 |
22 | 11210 | 53 | 3759 | 84 | 1492 | 115 | 677.6 |
23 | 10790 | 54 | 3640 | 85 | 1451 | 116 | 661.9 |
24 | 10390 | 55 | 3525 | 86 | 1412 | 117 | 646.6 |
25 | 10000 | 56 | 3415 | 87 | 1374 | 118 | 631.7 |
26 | 9631 | 57 | 3308 | 88 | 1338 | 119 | 617.2 |
27 | 9277 | 58 | 3205 | 89 | 1302 | 120 | 603.2 |
28 | 8938 | 59 | 3106 | 90 | 1268 |
欢迎您访问姜森公司【//www.zgjsv.com】如有任何疑问.可以致电给姜森公司,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。:图文传真:
上一篇 : P74JA精小型P74JA压差控制器
下一篇 : JSAC808精小型中央空调智能液晶温控器