内螺纹蒸汽二通阀、丝扣蒸汽电动调节阀产品概述
内螺纹蒸汽二通阀、丝扣蒸汽电动调节阀采用一体化结构,与JS电动执行机构相配,有输入控制信号(4~20mADC或1~5VDC)及单相电源即可控制运转,具有功能
强、体积小、轻便宜人、性能可靠、配套简单、流通能力大、特别适合于介质是粘稠,含颗粒,纤维性质的场合。目前该阀广泛应用于食品、环
保、轻工、石油、造纸、化工、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统中。
内螺纹蒸汽二通阀、丝扣蒸汽电动调节阀产品特性
内螺纹连接球阀及对焊连接球阀分为整体式(一片式)、两段式及三段式。阀体铸造采用中国台湾引进的良好功一,结构合理、造型美观。阀座采用弹
性密封结构,密封可靠,启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构,阀腔异常升压时,阀杆不会被冲出。二片式、三片式球阀连接形式另有对焊
(BW)承插焊(SW),并均可带标准ISO支架平台和锁定装置。可设置90°开关定位机构,根据需要加锁以防止误操。
内螺纹蒸汽二通阀、丝扣蒸汽电动调节阀阀体规格参数
公称通径 | DN10~100mm | 公称压力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5 Mpa(定制) | ||||||
连接方式 | 内螺纹连接 | 对焊连接 | |||||||
零件 名称 | 阀体阀盖 | WCB | CF8(304) | CF8M(316) | WCB | CF8(304) | CF8M(316) | ||
球阀、阀杆 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | |||
密封圈、填料 | 增强聚四氟乙烯、对位聚苯 | ||||||||
适合 工况 | 适合介质 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 水、蒸汽、油品等 | ||
适合温度 | —29℃~180℃(增强聚四氟乙烯)、—29℃~300℃(对位聚苯) | ||||||||
内螺纹蒸汽二通阀、丝扣蒸汽电动调节阀阀门连接尺寸及重量(虚线部分为模拟量控制盒,开关型无此尺寸)
G | φD | B | H1 | H | L1 | L2 | L3 | 执行机构选配 |
1/4″ | 11.2 | 60 | 148 | 42 | 50 | 40 | 123 | JS-003 |
3/8″ | 12.5 | 60 | 148 | 42 | 50 | 40 | 123 | JS-003 |
1/2″ | 15 | 72 | 148 | 42 | 50 | 40 | 123 | JS-003 |
3/4″ | 20 | 82 | 148 | 48.5 | 50 | 40 | 123 | JS-003 |
1″ | 25 | 90 | 164 | 58.5 | 50 | 40 | 123 | JS-003 |
1-1/4″ | 32 | 112 | 184 | 63 | 65 | 40 | 160 | JS-005 |
1-1/2″ | 38 | 120 | 195 | 71 | 65 | 40 | 160 | JS-008 |
2″ | 50 | 145 | 197.1 | 78 | 82 | 40 | 189 | JS-010 |
2-1/2″ | 65 | 185 | 222.5 | 100 | 82 | 40 | 189 | JS-010 |
3″ | 76 | 210 | 233 | 109 | 82 | 40 | 189 | JS-015 |
4″ | 100 | 268 | 241 | 140 | 116 | 40 | 266 | JS-020 |
上一篇 : Q911F蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氨盐水气动阀门
下一篇 : QJ641MQJ641M整体高温蒸汽电动球阀