对夹式硬密封蝶阀适用于水、蒸汽、油品、空气、煤气等各种不同介质,的主要特点有:1、适用温度-20~+425oC;2、工作压力大,耐磨损,使用寿命长;3、密封性能好,具有自动定心作用,泄漏量小;4、F四氟密封适用温度≤160oC。已被广泛应用于食品、饮料、医药、石化、电厂、钢厂、工业环保水处理、高层建筑给排水管路等多种管路上作调节介质流量和启闭之用。
公称通径 | 主 要 尺 寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | |||||||||||
1.0MPa | 1.6 MPa | 2.5 MPa | |||||||||||
L | L2 | H | H1 | D1 | Z-d | A | D1 | Z-d | A | D1 | Z-d | A | |
50 | 43 | 265 | 350 | 112 | 125 | 4-18 | 90゜ | 125 | 4-18 | 90゜ | 125 | 4-18 | 90゜ |
65 | 46 | 265 | 370 | 115 | 145 | 4-18 | 90゜ | 145 | 4-18 | 90゜ | 145 | 4-18 | 90゜ |
80 | 49 | 320 | 380 | 120 | 160 | 8-18 | 45゜ | 160 | 8-18 | 45゜ | 160 | 8-18 | 45゜ |
100 | 56 | 320 | 420 | 138 | 180 | 8-18 | 45゜ | 180 | 8-18 | 45゜ | 190 | 8-22 | 45゜ |
125 | 64 | 340 | 460 | 164 | 210 | 8-18 | 45゜ | 210 | 8-18 | 45゜ | 220 | 8-26 | 45゜ |
150 | 70 | 390 | 555 | 175 | 240 | 8-22 | 45゜ | 240 | 8-22 | 45゜ | 250 | 8-26 | 45゜ |
公称通径 | 主 要 尺 寸 | 法 兰 尺 寸 和 螺 栓 规 格 | |||||||
1.0 MPa | 1.6 MPa | 2.5 MPa | |||||||
L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
50 | 43 | 350 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
65 | 46 | 370 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
80 | 49 | 380 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
100 | 56 | 420 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 |
125 | 64 | 460 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
150 | 70 | 555 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 |
200 | 71 | 605 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 | 310 | M24 |
250 | 76 | 680 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 | 370 | M27 |
300 | 83 | 800 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 | 430 | M27 |
350 | 92 | 835 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 | 490 | M30 |
400 | 102 | 915 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 | 550 | M33 |
450 | 114 | 960 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 | 600 | M33 |
500 | 127 | 1020 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 | 660 | M33 |
600 | 154 | 1225 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 | 770 | M36 |
700 | 165 | 1355 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 | 875 | M39 |
800 | 190 | 1470 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 | 990 | M45 |
900 | 203 | 1545 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 | 1090 | M45 |
1000 | 216 | 1795 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 | 1210 | M52 |
1200 | 254 | 1965 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 | 1420 | M52 |
上一篇 : D71F四氟密封对夹蝶阀
下一篇 : D341X-6/10、16法兰软密封蝶阀