一、电动调节蝶阀 概述
电动调节蝶阀由智能型电动执行器及蝶阀阀体组成,阀体流通能力大,对常温、干净介质,可选用阀板加软密封(橡胶圈、四氟圈)来减少泄漏(可达零泄露),高温高压工况可选用三偏心硬密封阀体作调节流量和载断流体使用。电动调节蝶阀连接方式主要有法兰式和对夹式。蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成,只需旋转90°即可快速启闭,操作简单。
二、电动调节蝶阀 主要性能指标
公称通径 DN(mm)) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
额定流量系数KV | 110 | 180 | 232 | 368 | 656 | 735 | 1240 | 2025 | 2712 | 3875 | 5038 | 6900 | 8500 | 12200 |
允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 | |||||||||||||
动作范围 | 0~90° | |||||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4 | |||||||||||||
基本误差 | ±1% | |||||||||||||
回差 | ±1% | |||||||||||||
死区 | 0.1~1% | |||||||||||||
可调范围 | 50:1 |
三、电动调节蝶阀 主要零件材料
零件名称 | 材料名称 |
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 橡胶、PTFE、PPL、不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
四、电动调节蝶阀 外形尺寸
通径 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
L | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 | |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 | 165 | 190 | 203 | 216 | |
H | 法兰式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
对夹式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 | |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | 24-39 | 28-39 | 28-42 | |
H1 | 根据所配执行机构而定 | ||||||||||||||||||
A | 根据阀门所需力矩而定,配置机型不同,外形尺寸也不相同 | ||||||||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 | |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 |
上一篇 : VB7200电动两通阀、电动二通阀、比例积分调节阀
下一篇 : YSSFY型气动疏水阀/YSSF疏水阀