锻钢闸阀有三种阀盖设计,*种是螺栓型阀盖,通过凹凸面连接,采用不锈钢带与柔性石墨缠绕垫片,按需求也可采用环连接,第二种是焊接型阀盖,通过螺纹密封后焊接,按需求也可直接采用刚性焊接,第三种是自密封阀盖,通过螺纹与自密封阀盖连接。
锻钢闸阀制造按API 602,BS5352,ANSI B16.34.
试验与验收按API 598,标识按照MSS SP-25.
1.全通径或缩径;
2.明杆带支架;
3.两端自动调心的填料压套;
4.用缠绕式垫片的螺栓型阀盖、螺纹密封焊接型阀盖,或自密封阀盖;
5.本体倒密封;
6.承插焊接ANSI/ASME B16.11;
7.螺纹端(NPT端)按ANSI/ASME B1.20.1。
序号 | 名 称 | 美标碳钢 | 美标合金钢 | 美标不锈钢钢 | ||
Type A 105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | |||
1 | 阀体 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
2 | 阀座 | A276 420 | A276 304 | A276 F304(L) | A276 F316(L) | |
3 | 闸板 | A276 430&410 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
4 | 阀杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
5 | 垫片 | Corrugated SS+graphite | SS+PTFE | |||
6 | 阀盖 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
7 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | |
8 | 销 | A276 420 | A276 F304 | |||
9 | 填料压套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | ||
10 | 活节螺丝 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | |
11 | 填料压盖 | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
12 | 螺母 | A194 2H | A 194 4 | A194 8 | A194 8M | |
13 | 阀杆螺母 | A276 420/Cu-Alloy(铜合金) | ||||
14 | 手轮锁紧螺母 | A 194 2H | A194 4 | A 194 8 | A194 8M | |
15 | 铭牌 | SS | ||||
16 | 手轮 | Handwheel | A197 | |||
17 | 衬垫 | Bearing Gasket | A473 431 | |||
18 | 填料 | Flexible Graphite | PTFE | |||
适用介质 | (水、油、气等)W.O.G.etc | (酸类)HNO3,CH3OOH etc | ||||
适用温度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
注:可按要求采用其他材料 CS=碳钢 AS=合金钢 SS=不锈钢
通径 | 缩径RB | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||
NPS | 全径FB | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||
L | 150~800Lb | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
900Lb | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | 210 | ||
1500Lb | 111 | 111 | 111 | 114 | 120 | 140 | 162 | 210 | ||
H(OPEN) | 150~800Lb | 158 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
900~1500Lb | 169 | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | 354 | ||
W | 150~800Lb | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
900~1500Lb | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | ||
Weights | Bolted | 150~800Lb | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 5.9 | 6.9 | 11.1 | 15.2 |
900~1500Lb | 2.5 | 4.3 | 4.2 | 6.6 | 8.8 | 12.5 | 17.2 | 23.5 | ||
Welded | 150~800Lb | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 10.2 | 14.2 | |
900~1500Lb | 2.4 | 4.2 | 4.0 | 6.3 | 8.7 | 12.1 | 17.2 | 22 |
上一篇 : 明杆弹性座封闸阀RRHX\Z41X-16Q闸阀
下一篇 : 美标闸阀API\Z41H/W美标闸阀