ZDSF电动三通分流调节阀
ZDSH电动三通合流调节阀
一、电动三通调节阀 概述
电动三通调节阀采用双阀芯上下导向结构,配PS、DKZ或3810系列直行程电动执行机构。电动三通调节阀阀体为四通结构,即一进二出(分流型),二进一出(合流型),从而达到流体混合升温或降温,或流体不等量分流,满足不同工况的使用要求。电动三通调节阀具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性精确和维护方便等优点。可用于各种不同的工作条件,特别适用于石油工业热交换的温度控制系统和其它各行各业的自动化控制。
二、电动三通调节阀 主要技术参数
公称通径mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
分流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座通径mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
分流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |
公称压力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
流量特性 | 直线 | ||||||||||||
工作温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | ||||||||||||
法兰尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | ||||||||||||
阀体材质 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
阀体型式 | 三通双座铸造球型阀 | ||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温),散热片式(中温),长颈式(低温) | ||||||||||||
配用电动执 | PSL | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | |||||||
381L | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-85 | 381LSC-99 | ||||||||
防爆型 | 381LXA-20 | 381LXB-30 | 381LXB-50 |
注:
1.可为用户提供ANSI、JPI、JPI等国处法兰标准的产品,其法兰距按用户需要确定。
2. 工作温度、公称压力、公称通径超出列表范围的产品可与本公司商洽解决
三、电动三通调节阀 主要零件材料
本体材质为碳钢 | |||||
1 | 阀体 | WCB | LCB | WC9 | |
2 | 阀座 | 304 | 304 | 304 | |
3 | 阀芯 | 304 | 304 | 304 | |
4 | 导向套 | 304 | 304 | 304 | |
5 | 阀盖 | WCB | LCB | WC9 | |
6 | 阀杆 | 304 | 304 | 304 | |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
8 | 弹簧 | 65Mn | |||
9 | 螺母 | 304 | 304 | 304 |
本体材质为不锈钢 | |||||
1 | 阀体 | CF8 | CF8M | CF3M | |
2 | 阀座 | 304 | 316 | 316L | |
3 | 阀芯 | 304 | 316 | 316L | |
4 | 导向套 | 304 | 316 | 316L | |
5 | 阀盖 | CF8 | CF8M | CF3M | |
6 | 阀杆 | 304 | 316 | 316L | |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
8 | 弹簧 | 65Mn | |||
9 | 螺母 | 304 | 316 | 316L |
四、电动三通调节阀 执行机构主要技术参数
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 | ||||
PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L |
201 | 381LSA-08 | 1000 | 800 | 0.25 | 4.2 | 电源:AC220V 50Hz | 电源:AC220V 50Hz |
202 | 381LSA-20 | 2000 | 2000 | 0.50 | 2.1 | ||
204 | 381LSB-30 | 4500 | 3000 | 0.50 | 3.5 | ||
208 | 381LSB-50 | 8000 | 5000 | 1.00 | 1.7 | ||
312 | 381LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 381LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
五、电动三通调节阀 性能指标
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | 配381L 2.0; 配PSL 0.1 | ||
回差% | 2.5 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
可调范围 | 30:1 | ||
额定行程偏差% | 2.5 | ||
允许泄量L/H | 单密封符合JB/T7387-94 IV级 小于阀的额定容量×10-4 |
六、电动三通调节阀 所配执行器允许压差
公称通径(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
阀座直径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
执行机构 | 允许压差△P(MPa) | ||||||||||||
配PSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.1 |
|
|
|
| ||||
PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 6.4 | 6.4 | 5.62 | |||||||
PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 6.4 | 5.31 | 3.97 |
| ||||||
PSL320 | 1.26 | 0.87 | 0.49 | | | ||||||||
配381L | 381LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||||||||
381LSB-50 | 6.4 | 6.4 | 6.25 | ||||||||||
381LSC-65 | 6.4 | 4.32 | 3.23 | ||||||||||
381LSC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 | 3.31 | 0.27 |
注:
1.同一格内上排为双密封型允许压差,下排为单密封型允许压差。
2.实际配置需根据具体工艺参数确定。如果允许压差一清楚或zui大工作压差超出列表范围,请与我们,采取适当方法可解决
七、电动三通调节阀 电气接线说明
输入:4~20mA、4~12mA、12~20mA、0~5V、1~5V;
输出:4~20mA反馈信号。
打开机壳即可看见如图示意。
执行机构外壳内有端子条用于电气接线,选择适当的电源线与执行机构相连,建议使用Φ1.0(mm)2导线。
八、电动三通调节阀 外形尺寸
公通径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L(mm) | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 640 | 740 | |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 660 | 760 | ||
PN6.4MPa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 670 | 770 | ||
H1(mm) | PN1.6MPa | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 | 256 | 278 | 322 | 465 | 580 | |
PN4.0MPa | 150 | 160 | 170 | 190 | 220 | 232 | 256 | 295 | 313 | 372 | 474 | 585 | ||
PN6.4MPa | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 266 | 300 | 318 | 382 | 474 | 585 | ||
配PSL | H(mm) | 普通型 | 775 | 781 | 775 | 790 | 819 | 820 | 810 | 917 | 927 | 947 | 1252 | 1545 |
散热片型 | 905 | 911 | 905 | 920 | 766 | 983 | 973 | 1116 | 1126 | 1144 | 1805 | 1825 | ||
D(mm) | 176 | |||||||||||||
重量(KG) | 61.5 | 64.5 | 69.5 | 76.5 | 109 | 132 | 164 | 207 | 267 | 395 | 430 | 480 | ||
配381L | H(mm) | 普通型 | 538 | 544 | 660 | 675 | 744 | 745 | 735 | 972 | 982 | 1027 | 1204 | 1265 |
散热片型 | 668 | 674 | 790 | 805 | 691 | 908 | 898 | 1171 | 1181 | 1224 | 1440 | 1502 | ||
D(mm) | 225 | 310 | ||||||||||||
重量(KG) | 69 | 72 | 85 | 92 | 124 | 147 | 179 | 260 | 320 | 448 | 627 | 780 |
注:公称通径小于80的分流阀采用同口径的合流阀代替
上一篇 : 不锈钢电动三通调节阀
下一篇 : 电动套筒调节阀