ZJSP气动笼式调节阀
一、气动笼式调节阀 概述
是一种压力平衡调节阀,采用笼式套筒导向、单座密封结构,配用多弹簧执行机构或者电动执行机构,流道呈S流线型,选用进口密封环。整体具有工作平稳、允许压差大、流量特性精确噪音低等特点。特别适用于允许压差小、阀前后压差较大的工作场合。有常温型、高温型、低温型、调节切断型、波纹管密封型等多种型式。产品公称压力等级有PN1.6、4.0 6.4、10.0;阀体口径范围DN20-DN300;适用流体温度-150℃ -+560℃范围内多种档次;泄露等级氛分为Ⅳ级、Ⅴ级、Ⅵ级;流量特性有直线、等百分比。多种规格可供选择。
二、 主要零件材料
零件名称 | 材料 | 温度范围 |
阀体上阀盖 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片 | 丁晴橡胶夹增强涤沦织物 | |
压缩弹簧 | 60Si2Mn | |
膜 盖 | A3 |
三、 主要技术参数
公称通径mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
阀座直径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可与本公司 | |||
额定流量 | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公称压力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比、快开型 | |||||||||||||||||||
介质温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | |||||||||||||||||||
法兰标准 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | |||||||||||||||||||
阀体材质 | PN | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | |||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
上阀盖形式 | 普通式(常温型)、热片式(中温型)、低温型 | |||||||||||||||||||
可调比R | 50:1 | |||||||||||||||||||
气源接头 | M16×1.5 |
四、 气动执行机构主要技术参数
型号 | ZHA-22 | ZHA-23 | ZHB-34 | ZHA-45 | ZHA-56 |
有效面积cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1600 |
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
弹簧范围KPa | 20~100(标准):40~200; |
五、 性能指标
项目 | 指标值 | 项目 | 指标值 | ||||
基本误差% | 不带定位器 | ±5.0 | 始 | 气关 | 不带定位器 | 始点 | ±5.0 |
带定位器 | ±1.0 | 终点 | ±2.5 | ||||
回差% | 不带定位器 | ≤3.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | ||
终点 | ±1.0 | ||||||
带定位器 | ≤1.0 | 气开 | 不带定位器 | 始点 | ±2.5 | ||
终点 | ±5.0 | ||||||
死区% | 不带定位器 | ≤3.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | ||
终点 | ±1.0 | ||||||
带定位器 | ≤0.4 | 允许泄漏量L/h | 1×10-4×阀额定容量 | ||||
额定行程偏差% | ±2.5 |
六、 外形尺寸
DN | L | H | H1 | 质量(kg) | φA | |||||||
PN16 | PN40 | PN64 | 普通 | 高温 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | PN6 | PN40 | ||
20 | 181 | 194 | 206 | 398 | 548 | 45 | 52 | 65 | 19 | 23 | 285 | |
25 | 185 | 197 | 210 | 410 | 560 | 50 | 57 | 70 | 20 | 24 | ||
40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 85 | 26 | 35 | ||
50 | 254 | 267 | 286 | 457 | 627 | 70 | 82 | 90 | 30 | 40 | ||
65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92 | 100 | 47 | 66 | 360 | |
80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 807 | 95 | 100 | 107 | 55 | 78 | ||
100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117 | 125 | 65 | 99 | |
150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132 | 142 | 150 | 172 | 130 | 160 | 470 |
200 | 600 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187 | 207 | 175 | 250 | ||
250 | 730 | 775 | 1203 | 1523 | 187 | 202 | 225 | 235 | 350 | 470 | 580 | |
300 | 850 | 900 | 1234 | 1554 | 220 | 230 | 257 | 265 | 500 | 660 |
本页主要介绍系列产品,欢迎来产品详细信息.我们将竭诚为您提供优质的服务!